Staytour
ImmobiNet permette la creazione di un file da caricare sul software Staytour di Hyksos srl.
Esportazione file da caricare
Accedere al riepilogo dell’imposta di soggiorno
Selezionare il periodo che si intende esportare e l’eventuale comune e cliccare su Cerca
Sulla parte destra la funzione Esporta Hyksos
ImmobiNet elaborerà un file che verrà scaricato sul PC e che dovrà essere caricato sul software StayTour.
Regole da inserire
Di seguito l’elenco dei comuni che usano il software StayTour con i codici delle esenzioni da utilizzare nella configurazione delle regole.
Comune di Eraclea
Codice | Descrizione |
---|---|
0 | Standard (paganti) |
400 | Minori di 12 anni |
410 | Maggiori di 70 anni |
420 | Autisti ed accompagnatori di gruppi |
440 | Diversamente abili e accompagnatore |
450 | Volontari nel sociale |
460 | Forze di polizia e vigili del fuoco |
470 | Dipendenti diretti/indiretti della struttura |
475 | Titolari e proprio nucleo famigliare |
478 | Gestori della struttura |
480 | Iscritti in anagrafe ad Eraclea |
Comune di Jesolo
Codice | Descrizione |
---|---|
0 | Standard (paganti) |
400 | Minori di 12 anni |
405 | Autisti ed accompagnatori |
410 | Soggetti che assistono degenti |
415 | Portatore handicap e accompagnatore |
420 | Volontari nel sociale |
425 | Persone in dialisi |
430 | Alloggiati per motivi istituzionali |
440 | Volontari del sociale |
450 | Gruppo organizzato |
470 | Presenze oltre 7 giorni (facoltativo) |
Comune di San Michele al Tagliamento
Codice | Descrizione |
---|---|
0 | Standard (paganti) |
400 | Bambini minori fino a 4 anni |
410 | Portatori di handicap |
415 | Accompagnatore di handicappato |
420 | Autisti di pullman |
430 | Accompagnatori turistici |
440 | Volontari in manifestazioni o emergenze |
450 | Polizia e vigili in servizio |
470 | Per eventi calamitosi e soccorso umanitario |
480 | Persone in dialisi |
Comune di Val di Zoldo
Codice | Descrizione |
---|---|
0 | Standard (paganti) |
400 | Minori entro 13° anno |
410 | Portatori di handicap |
420 | Soggiornanti per motivi di lavoro |
430 | Forze di polizia e protezione civile |
440 | Volontari in eventi o emergenze |
450 | Residenti ed iscritti AIRE |
460 | Cittadini italiani in eventi o emergenze |